CPM-200GU
8 inch Wide Sign and Label Printing & Cutting Machine with process color capability
MAX CPM-200GU 8 inch wide sign and label printing and cutting machine. The CPM-200GU combines thermal print and vinyl-cutting technology, together with our tried and tested software, to product multiple spot, or full-color outputs.
Applications
- ANSI and OSHA Agency Required Signage
- Health & Safety Signs
- Product & Asset Labelling
- Visual Management Signs
- Pipe Marking / GHS Labels
- 5S / Kaizen / Kanban Labels
- Wire and Cable Marking
- Custom Labels
Features
- SIGNS AND LABELS ON DEMAND
You can create your own signs and labels wherever and whenever you want them with MAX CPM system - INTEGRATED PLOTTER/CUTTER
Cuts any shape and size to suit your signs and labeling needs - REDUCE COSTS
Print custom labels and signs in-house with the MAX CPM system. You can save money by eliminating waste and decreasing purchasing costs. - LARGE TEMPLATE AND SYMBOL LIBRARY
MAX Bepop PC-EX software has over 1,400 ANSI and OSHA symbols and templates, plus much more! - INCLUDE PHOTOS AND IMAGES
MAX 4 color process technology, using CMYK ribbons, allows you to import and print any photos and logos on the 8 inch wide white tape roll. - CSV DATABASE CONNECTION
Variable information from your database saved in CSV format, can be linked directly to your label designs - TECHNOLOGY FRIENDLY
Prints UPC, QR codes and much more
Specifications
DIMENSIONS
|
12.4"(H) x 12.5"(W) x 16.7"(L) |
---|---|
WEIGHT
|
34.2 lbs |
PRINT TECHNOLOGY | Thermal Transfer |
COLOR PRINTING CAPABILITY | Multi-Color |
PRINT RESOLUTION | 300 dpi |
PRINTING SPEED | 1 inch/sec. |
CUTTING SPEED | 4.7 inch/sec. |
CUTTING FUNCTION | Free-cut (Shapes, Letters, Bordering, etc.) |
MAXIMUM OUTPUT RANGE | 8 inch x 78.7 inch |
MAXIMUM PRINT WIDTH | 8 inch |
CONNECTIVITY | USB2.0 Full Speed |
OPERATING TEMPERATURE | 50-95°F (10-35℃) |
OPERATING HUMIDITY | 35-80%, non-condensing |
POWER SUPPLY VOLTAGE | AC 100-240V |
Consumables
Description | Label / Ribbon size | Color | Material | Package | |
---|---|---|---|---|---|
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S201GN BLACK PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | BLACK | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S202GN WHITE PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | WHITE | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S203GN RED PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | RED | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S204GN BLUE PREMUIM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | BLUE | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S205GN YELLOW PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | YELLOW | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S206GN GREEN PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | GREEN | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S218GN ORANGE PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | ORANGE | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S210GN CLEAR PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | CLEAR | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S226GN BROWN PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | BROWN | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S208GN SILVER PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | SILVER | GLOSSY PVC | 1roll/box |
PREMIUM TAPE ROLL | SL-S209GN GOLD PREMIUM TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | GOLD | GLOSSY PVC | 1roll/box |
SPECIAL TAPE ROLL | SL-S263N PET HL SILVER TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | HAIR-LINED SILVER | POLYESTER | 1roll/box |
SPECIAL TAPE ROLL | SL-S264N PET HL GOLD TAPE ROLL | 8 in W x 49 ft L | HAIR-LINED GOLD | POLYESTER | 1roll/box |
SPECIAL TAPE ROLL | SL-S200AP APPLICATION SHEET | 8 in W x 65 ft L | 2rolls/box | ||
INK RIBBON | SL-R201T BLACK RIBBON | 8 in W x 165 ft L | BLACK | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R203T RED RIBBON | 8 in W x 165 ft L | RED | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R204T BLUE RIBBON | 8 in W x 165 ft L | BLUE | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R206T DEEP GREEN RIBBON | 8 in W x 165 ft L | DEEP GREEN | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R207T GREEN RIBBON | 8 in W x 165 ft L | GREEN | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R208T YELLOW RIBBON | 8 in W x 165 ft L | YELLOW | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R222TH SUPER WHITE RIBBON | 8 in W x 165 ft L | WHITE | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R212T ORANGE RIBBON | 8 in W x 165 ft L | ORANGE | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R215T CMYK-C RIBBON | 8 in W x 165 ft L | PROCESS CYAN | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R216T CMYK-M RIBBON | 8 in W x 165 ft L | PROCESS MAGENTA | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R217T CMYK-Y RIBBON | 8 in W x 165 ft L | PROCESS YELLOW | RESIN | 1pc |
INK RIBBON | SL-R218T CMYK-K RIBBON | 8 in W x 165 ft L | PROCESS BLACK | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR201T BLACK RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | BLACK | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR203T RED RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | RED | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR204T BLUE RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | BLUE | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR206T DEEP GREEN RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | DEEP GREEN | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR207T GREEN RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | GREEN | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR208T YELLOW RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | YELLOW | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR222TH SUPER WHITE RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | WHITE | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR212T ORANGE RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | ORANGE | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR215T CMYK-C RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | PROCESS CYAN | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR216T CMYK-M RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | PROCESS MAGENTA | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR217T CMYK-Y RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | PROCESS YELLOW | RESIN | 1pc |
INK RIBBON REFILL | SL-TR218T CMYK-K RIBBON REFILL | 8 in W x 165 ft L | PROCESS BLACK | RESIN | 1pc |
ACCESSORIES | CM-B20E BLADE | 1pc |
Manuals/Videos
Owner's Manual
DownloadBasic use of Bepop PC-EX software
Watch VideoAuto copy, serial & barcode serial numbering
Watch VideoBasic use of CSV database connection
Watch VideoMore advanced CSV database connection
Watch VideoImporting image data as vector image
Watch VideoIntroduction of symbols and templates data
Watch VideoIntroducton of other various function
Watch Video